| 姓 名 |
| |
职 称 | 副教授 | |
系 别 | 计算机科学与技术系 | |
电子邮件 | lcf@cuc.edu.cn | |
| 讲授课程 | 数据可视化(本科,2025国家一流本科线上课),媒体大数据实例分析(本科),生成式人工智能与计量电影(通识课),社交网络分析(本科) | |
科研方向或教学专长 | 数据可视化、基于VLLM的图形图像生成、生成式人工智能与计量电影、影像中的信息论 | |
简介 | 2012年博士毕业于北京航空航天大学,2015年北航博后出站,2021-2022年北京大学艺术公司访问学者(主修:数字人文与电影),香港中文大学短期交流。主持开发了神经网络可视化(aligncode.yingshinet.com)、中国电影知识体系平台(movie.yingshinet.com,收录于北京大学文科数智化公共平台)、影像与课本(www.yingshinet.com)、中国电影翻译数据库(film.yingshinet.com)、在线虚拟训练课程、中传艺考等多个平台,目前在研计量电影软件PyCinemetricsV3、基于StableDiffustion的SVG生成、神经网络可视化与可解释性。出版著作3部、授权专利4项,发表SCI/EI论文50+,软著6项,主持及参与各类项目20余项。中国计算机学会会员(软件工程专委会)。2022年被评为校级教学名师。2021年始,与北京大学艺术公司李道新教授团队合作,积极推进中国的计量电影研究。 | |
| 发表文章 | 1. Chunfang Li, Kun Wang, Yuchen Pei, Yalv Fan, Zhetao Guo, Yushi Shen, Tongtong Zheng, Yuhe Hu, Fei Zhang, FilmShots: A Fast Film Shot Boundary Detection Based on Dilated Conv3D and Attention IEEE Access. Vol. 14, 2026, pp. 49497 – 49510, (SCI) 2. Chunfang Li, Yalv Fan, Yushi Shen, Kun Wang, Yuhe Hu, Fei Zhang, Yuchen Pei, Tongtong Zheng, Zhuoqi Shi, PyCinemetricsV2: Interactive computational film software based on transformers and PySide6, SoftwareX, Volume 31, 2025, 102299, (SCI) https://doi.org/10.1016/j.softx.2025.102299. 3. Li Chunfang, Pei Yuchen, Shen Yushi, Lu Junli, Fan Yalv, Linghu Xiaoyu, Tian Yanzhi, Wang Kun, PyVisVue3D3: Python visualization from hierarchy tree to call graph, SoftwareX, 2024.5(SCI)(pyvisvue3d3.yingshinet.com) 4. Li Chunfang, Lu Junli, Pei Yuchen, Shen Yushi, Hu Yuhang, Fan Yalv, Tian Yuanzhi, Linghu Xiaoyu, Wang Kun, Shi Zhuoqi, Sun Jiangnan, PyCinemetrics: Computational Film Studies Tool Based on Deep Learning and PySide2, SoftwareX, 2024.5 (SCI) 5. 李春芳.《阮玲玉》计量分析与中国早期影人图谱[J].电影艺术, 2022(04):34-45.(C刊-数字人文与电影主题, 知网2021-2025影视传媒高被引Top200) 6. 李道新, 薛 宁, 陈刘芳, 李春芳, 朱本军, 刘骁奔, 谭文鑫, 大数据与AI驱动的中国电影知识体系建构—中国电影知识体系平台的实践探索与理论创新, 电影新作, 2025. 6, pp.10-16 6.李春芳,石卓奇,沈寓实,数据可视化原理与实例,u8官方网站出版社,2024.6(代码网站:http://cuc.yingshinet.com) 7.李春芳,石民勇,大数据技术导论,u8官方网站出版社,2021.5 8.李春芳,石民勇,数据可视化原理与实例,u8官方网站出版社,2018.9(代码网站:http://cuc.yingshinet.com) 9. 李春芳, 石民勇, 李纪周, 王楷翔, 王丹煜, 一种基于图像聚类的数据可视化配色的提取方法, 授权专利,CN111768469B, 2024.5.28 10.李春芳,石民勇,刘星妍,伊宁宁,史泽健,汪阳晨,刘雪珂,王曦杰,王星婷,一种面向SaaS多租户以剧本为核心的云端影视项目管理方法与系统,授权专利,CN109272286B,2022.11 11.李春芳,汪阳晨,石民勇,黄婧一,刘梦琪,潘婵,一种图数据库Neo4J交互可视化的操作方法与系统,授权专利,CN111813926B,2022.12(演示:http://47.104.72.39:5005/auth/login,可链接任意互联网可访问的Neo4J库) | |
主持或参与项目 | 科研项目 1.中国剧本数据库构建及大数据智能剧本创作系统研究,国家社科基金艺术学项目,2019-2022,主持,18万 2.在线虚拟训练课程平台,军口横向,2021-2022,主持,76.869万 3.中国电影翻译通史子课题中国电影翻译数据库,国家社科基金重大项目,2020-2024,主持子课题,5万(总80万) 4.中国特色电影知识体系研究,国家社科基金艺术学重大项目,2022-2026,技术负责人,主持开发了中国电影知识体系平台,总76万,项目负责人:北京大学艺术公司李道新教授(长江学者) 5.云与端结合基于人工智能的计量电影分析工具与电影可视化,高校基本科研业务费项目,2024-2025,主持,3万 6. 开源基础多模态大模型可视化与可解释性研究,高校基本科研业务费项目,2025-2026,主持,3万 7. 基于深度学习的视频内容理解,横向,2023-2025,主持,6万 8.影视视频内容理解与融媒应用关键技术与系统,高校基本科研业务费项目,2020-2021,主持,10万 9.媒体大数据处理与应用关键技术研究,校级工科规划重点项目,2016-2018,主持,70万 教改项目 1. Data Visualization(英文慕课),校级,2024-2025,主持,3万 2. .教育部产学合作协同育人项目:数据可视化与视频媒体融合实践教学研究,教育部司局级,2020-2021,主持,3万 3 大数据技术导论,2020年,校级优秀本科教材资助,主持,5万 4. 数据可视化慕课建设,校级,2018-2019,主持,15万(获得校级优质线上课程、优秀本科教材、2025年获批国家一流线上课) | |
| 招生要求 | 硕士研究生:本科计算机相关专业优先。具备较好的沟通合作能力,具备较好的软件开发能力,研究兴趣智能图形图像、人工智能影视应用。 | |



